A memória HyperX® Predator DDR4 tem um novo e poderoso design de dissipador de calor em alumínio preto para maior dissipação priorizando a confiabilidade. O dissipador de calor e o PCB complementam o look e o design dos mais recentes componentes do PC, para você dominar no melhor estilo HyperX. A Predator DDR4 proporciona velocidades extremamente rápidas de até 3333MHz combinadas com baixas latências CL15–CL16, seus perfis XMP-ready Intel são otimizados para chipset série 100 e placas-mãe X99 da Intel.
Detalhes da DDR4
Observe que há diferenças sutis entre os módulos DDR3 e DDR4.
Diferença no encaixe da chave
O encaixe da chave do módulo DDR4 está em um local diferente do encaixe da chave do módulo DDR3. Ambos os encaixes estão localizados na borda de inserção, mas o local do encaixe no módulo DDR4 é ligeiramente diferente, para evitar que o módulo seja instalado em uma placa ou plataforma incompatível.
Maior espessura
Os módulos DDR4 tem uma espessura ligeiramente maior do que os DDR3, para acomodar mais camadas de sinal.
Borda curva
Os módulos DDR4 apresentam uma borda curva para ajudar na inserção e aliviar o estresse no circuito impresso durante a instalação da memória.
Visão geral das Especificações
Descrição | DDR3 | DDR4 | Vantagem |
---|---|---|---|
Densidades do Chip | 512Mb-8Gb | 4Gb-16Gb | Maiores Capacidades DIMM |
Taxas de Dados | 800Mb/s – 2133Mb/s | 1600Mb/s – 3200Mb/s | Migração para I/O de maior velocidade |
Voltagem | 1,5V | 1,2V | Demanda Reduzida de Energia da Memória |
Padrão de Baixa Voltagem | Sim (DDR3L a 1,35V) | Prevista a 1,1V | Reduções da Energia da Memória |
Bancos internos | 8 | 16 | Mais Bancos |
Grupos de Bancos (BG) | 0 | 4 | Acessos sequenciais mais rápidos |
Entradas VREF | 2 – DQs e CMD/ADDR | 1 – CMD/ADDR | VREFDQ Agora Interno |
tCK – DLL Ativado | 300MHz – 800MHz | 667MHz – 1,6GHz | Taxas de Dados mais altas |
tCK – DLL Desativado | 10MHz – 125MHz (opcional) | Indefinido para 125MHz | DLL-off agora totalmente compatível |
Latência de Leitura | AL + CL | AL + CL | Valores Expandidos |
Latência de Gravação | AL + CWL | AL + CWL | Valores Expandidos |
Driver DQ (ALT) | 40 Ω | 48 Ω | Perfeito para aplicações PtP |
Barramento DQ | SSTL15 | POD12 | Menos ruído e energia de I/O |
RTT Values (em Ω) | 120, 60, 40, 30, 20 | 240, 120, 80, 60, 48, 40, 34 | Suporte para Taxas de Dados mais altas |
RTT Não permitido | Sequências de LEITURA | Desativa durante sequências de leitura | Facilidade de uso |
Modos ODT | Nominal, Dinâmico | Nominal, Dinâmico, Estático |
HyperX Predator DDR4
|